Hoe kunnen we u helpen?
Gelieve uw specifieke vraag hieronder te stellen
Wat is het CREG-tarief
Ons tarief wordt geïndexeerd volgens het meest recente tarief van de Belgische CREG
EDI biedt een maandelijks variabel tarief dat afgestemd is op de actuele energiemarkt. Dit tarief, vastgesteld voor een maand, is gebaseerd op het laatste door de CREG gepubliceerde tarief aan het begin van de verbruiksmaand.
Hierbij de link om de boordtabel te raadplegen : Boordtabel | CREG : Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas
Zo werkt het: op 1 juli gebruiken we het meest recente CREG-tarief, dat de gemiddelde elektriciteitsprijs in België voor mei weerspiegelt, om ons nieuwe tarief voor juli vast te stellen.
Hierbij een voorbeeld van een berekening:
Dit tarief wordt namelijk in twee situaties gebruikt:
1) Split billing CREG voor de terugbetaling van de laadsessies van de werknemers thuis
HISTORIEK
Maand | Split billing CREG tarief €/kWh (BTW excl.) | Split billing CREG Tarief €/kWh (BTW 6%) |
dec 22 | 0,6500 | 0.6890 |
jan 23 | 0,5400 | 0.5724 |
feb 23 | 0,5500 | 0.5830 |
mrt 23 | 0,5200 | 0,5512 |
apr 23 | 0,4400 | 0,4664 |
mei 23 | 0,4500 | 0,4770 |
juni 23 | 0,3500 | 0,3710 |
juli 23 | 0,3400 | 0,3604 |
aug 23 | 0,3200 | 0,3392 |
sep 23 | 0,3300 | 0,3498 |
okt 23 | 0,3200 | 0,3392 |
nov 23 | 0,3300 | 0,3498 |
dec 23 | 0,3300 | 0,3498 |
jan 24 | 0,3400 | 0,3604 |
feb 24 | 0,3300 | 0,3498 |
mrt 24 | 0,3300 | 0,3498 |
apr 24 | 0,3200 | 0,3392 |
mei 24 | 0,2900 | 0,3074 |
Juni 24 | 0,2900 | 0,3074 |
Juli 24 | 0,2800 | 0,2968 |
Aug 24 | 0,2900 | 0,3074 |
Sep 24 | 0,3000 | 0,3180 |
Oct 24 | 0.2900 | 0.3074 |
Nov 24 | 0,3100 | 0,3286 |
2) Kies uw winstmarge (10, 20 of 30 cent) bovenop het publieke CREG-tarief voor laadstations die voor iedereen toegankelijk zijn. EDI rekent enkel een bescheiden beheerkost aan voor deze service.
Publiek tarief CREG = Maand + winstmarge | Klant betaalt | Charge point operator ontvangt | Gefactureerde prijs met 21% BTW |
Publiek tarief CREG Maand + 10 | Publiek tarief CREG Maand + 10 | Publiek tarief CREG Maand + 10 – beheerkosten | Publiek tarief CREG (Maand + 10) + 21% |
Publiek tarief CREG Maand + 20 | Publiek tarief CREG Maand + 20 | Publiek tarief CREG Maand + 20 – beheerkosten | Publiek tarief CREG (Maand + 20) + 21% |
Publiek tarief CREG Maand + 30 | Publiek tarief CREG Maand + 30 | Publiek tarief CREG Maand + 30 – beheerkosten | Publiek tarief CREG (Maand + 30) + 21% |
Voorbeeld : Feb 2023 = 0,5500 + 10 | 0,6500 | 0,6100 | 0,7865 |
Wilt u het CREG-tarief instellen ?